Прием и обсуждение 1°W - Intelsat 10-02 / Thor 5/6/7

Орбитальная позиция и Название спутника
Аватара пользователя
VodzigorLans
DX-er
DX-er
Сообщения: 635
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 20:25
9
Благодарил (а): 924 раза
Поблагодарили: 492 раза
Контактная информация:

Прием и обсуждение 1°W - Intelsat 10-02 / Thor 5/6/7

Непрочитанное сообщение VodzigorLans »

wellikan писал(а):Вот решил проверить что могу принять на сегодняшний день
Принимаю Тhor 5 луч Т1Nordik хотя по карте на меня он не светит

А если посмотреть на правильную официальную карту покрытия, то результаты уже более объяснимы:
http://www.telenorsat.com/satellites-te ... or-5-t1-2/
Аватара пользователя
wellikan
Site Admin
Site Admin
Сообщения: 4227
Зарегистрирован: 23 фев 2015, 07:55
9
Ресивер: Dr.HD 1000 Combo, Denys H.265, TBS 6903
Антенна(ы): GIBERTINI OP 150 S
Благодарил (а): 2236 раз
Поблагодарили: 2925 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Прием и обсуждение 1°W - Intelsat 10-02 / Thor 5/6/7

Непрочитанное сообщение wellikan »

А что это объясняет? вот карта и я
Аватара пользователя
VodzigorLans
DX-er
DX-er
Сообщения: 635
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 20:25
9
Благодарил (а): 924 раза
Поблагодарили: 492 раза
Контактная информация:

Прием и обсуждение 1°W - Intelsat 10-02 / Thor 5/6/7

Непрочитанное сообщение VodzigorLans »

Извиняюсь, перепутал карты.
Аватара пользователя
strannik
Зарегистрированный Пользователь
Зарегистрированный Пользователь
Сообщения: 1737
Зарегистрирован: 20 апр 2015, 17:03
8
Благодарил (а): 1152 раза
Поблагодарили: 2129 раз
Возраст: 70

Прием и обсуждение 1°W - Intelsat 10-02 / Thor 5/6/7

Непрочитанное сообщение strannik »

.
В Киеве на антенну 0.75м
Горизонтальная поляризация I/Q спектр:
0°8W 1508221547_10700-12750 Н 250sm9.jpg
И залоченные транспондеры горизонтальной поляризации (35 штук):
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 Freq  Pol   SR  FEC  Modul  SNR   LM Pilot Inv   CW     BR   Rof   SSTD  Coding  Frame ISSYI NPD  Type of Stream 
__________________________________________________________________________________________________________________
 10716  H  24500 7/8         8,8   1,6   -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 10747  H  25000 3/4  8PSK   7,9        Off  On 31,251 55,72  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 10778  H  24500 7/8         8,2   1     -   On 33,074 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 10809  H  24500 7/8         7,9   0,7   -   On 33,074 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 10841  H  25000 3/4  8PSK   8,6   0,7  Off  On 31,251 55,72  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 10872  H  25000 3/4  8PSK   8,2   0,3  Off  On 31,251 55,72  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 10903  H  25000 3/4  8PSK   8,1   0,2  Off  On 31,251 55,72  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 10934  H  25000 3/4  8PSK   7,8        Off  On 31,251 55,72  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11049  H   3000 5/6 16APSK  3,3   0     On Off 4,051  9,93   0,35 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11086  H   6667 3/4 16APSK  4,2   0     On Off 9,001  19,86  0,35 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11229  H  24500 7/8         8,8   1,6   -   On 33,074 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11261  H  25000 3/4  8PSK   9,2   1,3  Off  On 31,251 55,72  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11293  H  25000 3/4  8PSK   9,5   1,6  Off  On 31,251 55,72  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11325  H  24500 7/8         8,7   1,5   -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11357  H  24500 7/8         8,8   1,6   -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11389  H  24500 7/8         8,2   1     -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11421  H  24500 7/8         8,8   1,6   -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11639  H  20713 2/3 16APSK  1,8   0     On  On 27,961 54,82  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 11746  H  28000 5/6         13,9  7,4   -   On 37,801 43     0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11785  H  30000 3/4  8PSK   15    7,1  Off  On 37,501 66,87  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11823  H  30000 5/6  8PSK   14,3  4,9  Off  On 36,001 74,37  0,2  DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11900  H  28000 5/6         15    8,5   -   On 37,801 43     0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11938  H  28000 7/8         15    7,8   -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11976  H  30000 3/4  8PSK   14,5  6,6   On  On 36,001 66,87  0,2  DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 12015  H  30000 3/4  8PSK   14,2  6,3  Off  On 37,501 66,87  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 12053  H  30000 3/4  8PSK   15    7,1  Off  On 36,001 66,87  0,2  DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 12091  H  28000 7/8         14,6  7,4   -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12130  H  30000 3/4 32APSK  13,7  0,7   On  On 40,501 111,6  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 12206  H  30000 3/4  8PSK   15,6  7,7  Off  On 37,501 66,87  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 12526  H  27500 3/4         11,4  5,9   -   On 37,124 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12563  H  27500 3/4         8,9   3,4   -   On 37,125 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12607  H  27500 3/4         9,6   4,1   -   On 37,124 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12643  H  27500 3/4         8,6   3,1   -   On 37,124 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12687  H  27500 3/4         9,1   3,6   -   On 37,124 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12722  H  27500 3/4         9,3   3,8   -   On 37,125 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
__________________________________________________________________________________________________________________
 Locked:   35        SNRav = 10,1  3,1
        H  35    at  15:45  22.08.2015

Вертикальная поляризация I/Q спектр:
0°8W 1508221628_10700-12750 V sm9.jpg
И таблица параметров 48 транспондеров:
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 Freq  Pol   SR  FEC  Modul  SNR   LM Pilot Inv   CW     BR   Rof   SSTD  Coding  Frame ISSYI NPD  Type of Stream 
__________________________________________________________________________________________________________________
 10705  V   4200 3/4  8PSK   7,8        Off  On 5,671  9,36   0,35 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Continous Multy[1]:171
 10715  V  10936 8/9 16APSK  6,6   0     On  On 14,761 38,6   0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 10747  V  25000 3/4  8PSK   9,4   1,5  Off  On 31,251 55,72  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 10778  V  25000 3/4  8PSK   8,9   1    Off  On 33,751 55,72  0,35 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 10809  V  24500 7/8         8,5   1,3   -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 10841  V  24500 3/4 32APSK  7,3         On  On 33,075 91,14  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 10872  V  25000 3/4  8PSK   9,2   1,3  Off  On 31,251 55,72  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 10903  V  25000 3/4  8PSK   8,5   0,6  Off  On 31,251 55,72  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 10934  V  24500 7/8         8,5   1,3   -   On 33,074 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 10966  V  11800 3/4 32APSK  12,5        On  On 15,931 43,89  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 11070  V  14000 2/3 16APSK  12,6  3,3   On  On 18,901 37,06  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 11166  V   6000 3/4 32APSK  10,8        On  On 8,101  22,32  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 11190  V   1220 4/5 16APSK  11,2  0     On  On 1,646  3,88   0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 11216  V  24500 7/8         6,6   0     -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11247  V  24500 7/8         6,6   0     -   On 33,074 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11278  V  24500 7/8         6,4         -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11309  V  24500 7/8         6,5         -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11372  V  24500 7/8         6,3         -   On 33,074 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11403  V  24500 7/8         6,5         -   On 33,074 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11464  V   7116 4/5  QPSK2  7,3   2,6   On  On 9,605  11,3   0,35 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11472  V   7200 3/4  8PSK   8,5   0,6   On  On 9,001  16,05  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11508  V   7500 3/4  8PSK   9,1   1,2   On  On 9,001  16,72  0,2  DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11606  V  15140 3/4  8PSK   8,9   1     On Off 18,168 33,74  0,2  DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Continous Single    
 11727  V  28000 7/8         15,2  8     -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11765  V  28000 7/8         14,8  7,6   -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11804  V  28000 7/8         14,9  7,7   -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11842  V  30000 3/4  8PSK   15,3  7,4  Off  On 37,501 66,87  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11919  V  28000 7/8         14,3  7,1   -  Off 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11957  V  30000 3/4  8PSK   14,5  6,6  Off  On 37,501 66,87  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11996  V  28000 7/8         15,2  8     -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12034  V  30000 3/4  8PSK   14,6  6,7  Off  On 36,001 66,87  0,2  DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 12072  V  28000 7/8         15,7  8,5   -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12111  V  28000 7/8         14,9  7,7   -  Off 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12187  V  28000 7/8         15,6  8,4   -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12226  V  27500 5/6         14,7  8,2   -   On 37,125 42,24  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12264  V  28000 7/8         15,8  8,6   -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12302  V  27500 5/6  8PSK   16,4  7    Off  On 37,124 68,17  0,35 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 12335  V  17730 2/3 16APSK  13,6  4,3   On  On 23,935 46,93  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 12350  V   4800 8/9 16APSK  13,9  0,7   On  On 6,481  16,94  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 12379  V  28000 5/6         15,1  8,6   -   On 37,801 43,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12418  V  28000 7/8         15,2  8     -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12456  V  28000 7/8         15,5  8,3   -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12528  V   4750 3/4  8PSK   11,2  3,3   On  On 5,701  10,59  0,2  DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 12562  V  27500 3/4         10,5  5     -   On 37,124 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12607  V  26667 2/3  8PSK   9,8   3,2   On  On 33,333 52,83  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 12643  V  27500 3/4         9,5   4     -   On 37,125 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12687  V  27500 3/4         10,8  5,3   -   On 37,124 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12735  V   8800 5/6         12,7  6,2   -   On 11,881 13,52  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
__________________________________________________________________________________________________________________
 Locked:   48        SNRav = 11,3  3,7
        V  48      at  16:00  22.08.2015
С уважением, Юрий Филатов (странник)
Аватара пользователя
strannik
Зарегистрированный Пользователь
Зарегистрированный Пользователь
Сообщения: 1737
Зарегистрирован: 20 апр 2015, 17:03
8
Благодарил (а): 1152 раза
Поблагодарили: 2129 раз
Возраст: 70

Прием и обсуждение 1°W - Intelsat 10-02 / Thor 5/6/7

Непрочитанное сообщение strannik »

.
Киев, 0.75м
0°8W 1509052033_10700-12750 VH.jpg

0°8W   @ 50.5°N : 30.5°E         Thor 5,6, Intelsat 10-02 Ku Linear         Antenna 0.75m  LNB Inverto Black Ultra
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 Freq  Pol   SR  FEC  Modul  SNR   LM Pilot Inv   CW     BR   Rof   SSTD  Coding  Frame ISSYI NPD  Type of Stream 
__________________________________________________________________________________________________________________
 10714  V  10936 3/4 32APSK  6,1   0     On  On 14,761 40,67  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 10715  H  24500 7/8         8,2   1     -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 10746  H  25000 3/4  8PSK   7,9        Off  On 33,751 55,72  0,35 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 10746  V  25000 3/4  8PSK   8,6   0,7  Off  On 31,251 55,72  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 10778  H  24500 7/8         7,7   0,5   -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 10778  V  25000 3/4  8PSK   8,2   0,3  Off  On 33,751 55,72  0,35 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 10809  H  24500 7/8         7,3   0,1   -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 10809  V  24500 7/8         8,3   1,1   -   On 33,074 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 10840  H  25000 3/4  8PSK   8     0,1  Off  On 31,251 55,72  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 10840  V  24500 8/9 16APSK  6,8         On  On 33,075 86,48  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 10871  H  25000 3/4  8PSK   8,2   0,3  Off  On 31,251 55,72  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 10871  V  25000 3/4  8PSK   8,9   1    Off  On 31,251 55,72  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 10903  V  25000 3/4  8PSK   8,3   0,4  Off  On 31,251 55,72  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 10934  V  24500 7/8         8,3   1,1   -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 10966  V  11800 3/4 32APSK  12          On  On 15,931 43,89  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 11067  V  21400 5/6 16APSK  11,3        On  On 28,891 70,83  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 11086  H   6667 5/6 16APSK  4,9         On Off 9,001  22,06  0,35 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11135  V   2388 3/4 32APSK  11,2  0     On  On 3,223  8,88   0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 11215  V  24500 7/8         6,5         -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11228  H  24500 7/8         8,5   1,3   -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11246  V  24500 7/8         6,5         -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11260  H  25000 3/4  8PSK   9,2   1,3  Off  On 31,251 55,72  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11278  V  24500 7/8         6,4         -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11292  H  25000 3/4  8PSK   8,6   0,7  Off  On 31,251 55,72  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11324  H  24500 7/8         8,3   1,1   -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11357  H  24500 7/8         8,7   1,5   -   On 33,074 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11371  V  24500 7/8         6,4         -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11389  H  24500 7/8         8,1   0,9   -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11403  V  24500 7/8         6,6   0     -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11421  H  24500 7/8         8,6   1,4   -   On 33,075 39,51  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11424  V   5600 3/4 32APSK  2,9         On  On 7,561  20,83  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 11481  V   7200 3/4  8PSK   8,5   0,6   On  On 8,641  16,05  0,2  DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11553  V   7200 3/4  8PSK   9     1,1   On  On 9,001  16,05  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11606  V  15140 2/3 16APSK  8,6         On Off 20,439 40,07  0,35 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11638  H  20714 2/3 16APSK  2,4         On  On 27,963 54,82  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 11727  V  28000 7/8         15,2  8     -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11746  H  28000 5/6         12,8  6,3   -   On 37,801 43,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11765  V  28000 7/8         14,7  7,5   -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11785  H  30000 3/4  8PSK   15,1  7,2  Off  On 37,501 66,87  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11804  V  28000 7/8         14,6  7,4   -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11823  H  30000 5/6  8PSK   14,4  5    Off  On 36,001 74,37  0,2  DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11842  V  30000 3/4  8PSK   16,1  8,2  Off  On 37,501 66,87  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11900  H  28000 5/6         15,5  9     -   On 37,801 43     0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11919  V  28000 7/8         14,4  7,2   -  Off 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11938  H  28000 7/8         15    7,8   -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 11957  V  30000 3/4  8PSK   14,6  6,7  Off  On 37,501 66,87  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11976  H  30000 3/4  8PSK   13,1  5,2   On  On 36,001 66,87  0,2  DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 11996  V  28000 7/8         15,2  8     -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12015  H  30000 3/4  8PSK   14,9  7    Off  On 37,501 66,87  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 12034  V  30000 3/4  8PSK   15    7,1  Off  On 36,001 66,87  0,2  DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 12053  H  30000 3/4  8PSK   14,7  6,8  Off  On 36,001 66,87  0,2  DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 12072  V  28000 7/8         15,6  8,4   -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12091  H  28000 7/8         14,7  7,5   -   On 37,801 45,15  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12111  V  28000 7/8         14,8  7,6   -  Off 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12130  H  30000 3/4 32APSK  14    1     On  On 40,501 111,6  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 12187  V  28000 7/8         16,1  8,9   -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12226  V  27500 5/6         14,7  8,2   -   On 37,125 42,24  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12264  V  28000 7/8         16,1  8,9   -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12302  V  27500 5/6  8PSK   16,5  7,1  Off  On 37,125 68,17  0,35 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 12335  V  17730 3/4 32APSK  13,8  0,8   On  On 23,935 65,95  0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 12349  V   4800 2/3 16APSK  13,8  4,5   On  On 6,481  12,7   0,35 DVB-S2  ACMc   Short  Off  Off Transport Single    
 12379  V  28000 5/6         14,9  8,4   -   On 37,801 43,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12417  V  28000 7/8         15,6  8,4   -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12456  V  28000 7/8         15,6  8,4   -   On 37,801 45,16  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12475  H  30000 3/4  8PSK   16,7  8,8  Off  On 37,501 66,87  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 12526  H  27500 3/4         10,1  4,6   -   On 37,124 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12534  V   5000 8/9  8PSK   12    1,3   On  On 6,001  13,23  0,2  DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 12562  H  27500 3/4         9,9   4,4   -   On 37,124 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12562  V  27500 3/4         10,5  5     -   On 37,125 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12606  H  27500 3/4         8,7   3,2   -   On 37,124 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12606  V  26667 2/3  8PSK   10,4  3,8   On  On 33,333 52,83  0,25 DVB-S2  ACMc   Long   Off  Off Transport Single    
 12642  H  27500 3/4         9,7   4,2   -   On 37,124 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12642  V  27500 3/4         9     3,5   -   On 37,125 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12686  H  27500 3/4         9,5   4     -   On 37,124 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12686  V  27500 3/4         10,3  4,8   -   On 37,125 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12722  H  27500 3/4         9,2   3,7   -   On 37,125 38,01  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
 12735  V   8800 5/6         13,6  7,1   -   On 11,881 13,52  0,35 DVB-S   CCM    Long   Off  Off Transport Single    
__________________________________________________________________________________________________________________
 Locked:   77        SNRav = 11    3,6
        V  45                                                                                    20:33  05.09.2015 
        H  32  
С уважением, Юрий Филатов (странник)
Аватара пользователя
stephan94
DX-er
DX-er
Сообщения: 948
Зарегистрирован: 24 май 2015, 12:23
8
Ресивер: Mio4K
Благодарил (а): 806 раз
Поблагодарили: 1016 раз
Контактная информация:

Прием и обсуждение 1°W - Intelsat 10-02 / Thor 5/6/7

Непрочитанное сообщение stephan94 »

доброе Утро
Малейшая sr нашел я , с помощью TBS6983 .
это было в 20. июль 2015
TBS6983 Professional DVB-S2 Dual Tuner PCIe Card - Edision Mio4K- Ulan4K HD - GTCombo 4K - Openbox SX3 MiniHD - Ch Master 1,80 - LNB IBU - LNB C band Samtech 17K
Аватара пользователя
strannik
Зарегистрированный Пользователь
Зарегистрированный Пользователь
Сообщения: 1737
Зарегистрирован: 20 апр 2015, 17:03
8
Благодарил (а): 1152 раза
Поблагодарили: 2129 раз
Возраст: 70

Прием и обсуждение 1°W - Intelsat 10-02 / Thor 5/6/7

Непрочитанное сообщение strannik »

.
stephan94, вы у нас признанный авторитет по приёму низкоскоростных транспондеров и безусловный лидер :friends:
Хорошо, что и другие владельцы замечательной карты TBS-6983 подтягиваются к вам:
milan58 писал(а):Самая низкая SR 185, что я поймал.
:good:
С уважением, Юрий Филатов (странник)
Аватара пользователя
VodzigorLans
DX-er
DX-er
Сообщения: 635
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 20:25
9
Благодарил (а): 924 раза
Поблагодарили: 492 раза
Контактная информация:

Прием и обсуждение 1°W - Intelsat 10-02 / Thor 5/6/7

Непрочитанное сообщение VodzigorLans »

10996V13227 16APSK ACM Continous

ServiceID = 1 - htv_134330_360p.mp4
ServiceType = 1 - Digital Television
ProviderName = CCAcc VOD HLS Provider
ServiceName = htv_134330_360p.mp4
Аватара пользователя
tigekala
Зарегистрированный Пользователь
Зарегистрированный Пользователь
Сообщения: 2414
Зарегистрирован: 16 мар 2015, 06:35
9
Ресивер: Dreambox DM900 Ultra HD
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 611 раз
Контактная информация:

Прием и обсуждение 1°W - Intelsat 10-02 / Thor 5/6/7

Непрочитанное сообщение tigekala »

Временно открыто

Изображение
LG OLED 65E7V + Dreambox DM900 Ultra HD - 36E/28,2E/19,2E/13E/9E/4,8E/0,8W + Cisco EPC3940AL 2.4/5G WiFi modem/router + Netflix
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей